![]()


![]()


![]() | Continuous | Intermittent | Intermittent | Intermittent | |
| (100%)連續 | (50%)間歇 | (25%)間歇 | (10%)間歇 | ||
| 20℃時的功率 Watts at 20℃ | 2.4 | 4.8 | 9.6 | 24 | |
| 最大通電時間(秒)MAX."ON" time in seconds | ∞ | 65 | 22 | 4 | |
| 型號 Type no. | 20℃時電阻值Resistance(20℃)±10% | 直流電壓DC Volts | |||
| JL-0630-06V | 15 | 6 | 8.5 | 12 | 19 |
| JL-0630-12V | 60 | 12 | 17 | 24 | 38 |
| JL-0630-24V | 240 | 24 | 34 | 48 | 76 |
| JL-0630-48V | 960 | 48 | 68 | 96 | 152 |
* 表示必填采購:電磁鐵JL-0630
| * 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
| * 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
| 電子郵件: | |
| * 采購意向描述: | |
| 請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。 | |
| 驗證碼: |
|
| 我要評論: | |
| 內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
| 驗證碼: | 看不清?! |









共有-條評論【我要評論】